項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
国内精品久久久人妻中文字幕 | 汤芳人体裸私密 | 娇妻中日久久持久久 | 久久久久无码专区亚洲AV | 少妇做爰特黄A片免费看 | 中文字幕av免费专区久久 |
静乐县 | 葫芦岛市 | 上饶县 | 满洲里市 | 临沧市 | 平阴县 |
皋兰县 | 浮梁县 | 梅河口市 | 宁波市 | 潞城市 | 遂川县 |
凤凰县 | 公安县 | 黎平县 | 兴山县 | 昌图县 | 海盐县 |